ЛЮКС-ВОДОЛЕЙ
AFP-F LUX
Описание
АРТИКУЛ | РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ РАЗМЕР А1 X A2, ММ | РАЗМЕР В, ММ | РАЗМЕР С, ММ | РАЗМЕР D, ММ | ШИРИНА ПРОХОДА, ММ | ВЫСОТА, ММ |
---|---|---|---|---|---|---|
130 | 1290-1320 | 655 | 240 | 300 | 650 | 1995 |
140 | 1390-1420 | 655 | 340 | 300 | 650 | 1995 |
150 | 1490-1520 | 655 | 340 | 400 | 650 | 1995 |
160 | 1590-1620 | 655 | 440 | 400 | 650 | 1995 |
170 | 1690-1720 | 655 | 440 | 500 | 650 | 1995 |
180 | 1790-1820 | 655 | 540 | 500 | 650 | 1995 |
Детали
ЦВЕТ ПРОФИЛЯ |
Хром матовый, Хром глянцевый, Бронза, Золото, Белый |
---|---|
ЦВЕТ СТЕКЛА |
Прозрачное, Сатин, Бронза, Фея, Флер-де-лис, Жасмин, Ретро, Шиншилла |
АРТИКУЛ |
130, 140, 150, 160, 170, 180 |
СТОРОНА ИЗДЕЛИЯ |
Правая, Левая |